AGビジネスサポートの詳細情報
AGビジネスサポート基本情報
特徴 | 《経営者・個人事業主専用ローン》 2001年からの老舗ビジネスローン 業歴1年からでも審査可能、高限度額の1000万円の融資枠です。 ビジネスローンのため、総量規制は対象外です。法人の場合、代表者様は連帯保証が必要です。 |
実質年率 | 3.1~18.0% |
限度額 | 50~1000万円 |
審査回答時間 | 最短即日 |
手数料・年会費 | 不要 |
臨時返済 | 可能(更新契約が必要です) |
遅延損害金 | 20.0%(実質年率) |
返済期日 | 約定日制(ご契約時にお客様のご都合に合わせ指定してください) |
返済方法 | 元利均等返済・元金一括返済 |
返済期間・回数 | |
提携CD/ATM | |
総費用の代表例 | 10万円を30日間ご利用(実質年率18.0%)の場合お利息は1,479円 |
備考 | ※お申し込みの受付時間・混雑状況により、日数がかかる場合がございます。 ※1.カードローンは新規取引時500万円迄です。 |
AGビジネスサポート融資条件
年齢条件 | ※お申込時年齢 満20歳~満69歳まで |
申込条件 | 法人または個人事業主 ※お申込時年齢 満20歳~満69歳まで |
地域 | 全国 |
資金用途 | 事業資金 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
必要書類 | [法人]代表者ご本人様を確認する書類、商業登記簿謄本、決算書原則2期分他 [個人事業主]ご本人様を確認する書類、確定申告書原則2年分他 |

金利 | 限度額 |
---|---|
4.5~17.8% | 1~500万円 |
融資速度 | |
最短3分* |
echo nl2br(h($item['Information']['comment1']));?>
echo nl2br(h($item['Information']['comment2']));?>
金利 | 限度額 |
---|---|
3.0~18.0% | 800万円 |
融資速度 | |
最短15分* |
echo nl2br(h($item['Information']['comment1']));?>
echo nl2br(h($item['Information']['comment2']));?>
金利 | 限度額 |
---|---|
3.0~18.0% | 800万円 |
融資速度 | |
最短18分* |
echo nl2br(h($item['Information']['comment1']));?>
echo nl2br(h($item['Information']['comment2']));?>