ビジネスパートナー 不動産担保ローンの詳細情報
ビジネスパートナー 不動産担保ローン基本情報
特徴 | 事務手数料等の各種手数料無料 抵当順位不問!繰上償還自由! 限度額の範囲内で出し入れ自由です |
実質年率 | 2.5〜9.5% |
限度額 | 1億円 |
審査回答時間 | 最短即日 |
手数料・年会費 | 印紙代(実費) |
臨時返済 | 可能(繰上返済手数料不要) |
遅延損害金 | (実質年率)20.00% |
返済期日 | 毎月15日と月末から選択可能 その日が銀行休業日の場合は、その翌営業日 |
返済方法 | 借入時残高スライド元金定額リボルビング返済 |
返済期間・回数 | ~ 20年 |
提携CD/ATM | |
総費用の代表例 | 10万円を30日間ご利用(実質年率18.0%)の場合お利息は1,479円 |
備考 |
ビジネスパートナー 不動産担保ローン融資条件
年齢条件 | 満20歳〜満69歳まで |
申込条件 | 法人又は個人事業主の方 満20歳〜満69歳まで |
地域 | 全国 |
資金用途 | 事業資金 |
担保 | 不要 |
保証人 | 原則不要 ただし、法人の場合は代表者の連帯保証が必要です |
必要書類 | [法人] ●代表者の本人確認書類 ●登記事項証明書(履歴事項全部証明書)発行後3ヶ月以内のもの ●印鑑証明書(法人・個人のもの) 発行後3ヵ月以内のもの ●決算書(原則直近2期分)等 [個人事業主] ●事業主本人確認書類 ●印鑑証明書(個人のもの) 発行後3ヵ月以内のもの ●確定申告書(原則直近2年分) ●当社所定の借入計画書 等 |

金利 | 限度額 |
---|---|
4.5~17.8% | 1~500万円 |
融資速度 | |
最短3分* |
echo nl2br(h($item['Information']['comment1']));?>
echo nl2br(h($item['Information']['comment2']));?>
金利 | 限度額 |
---|---|
3.0~18.0% | 800万円 |
融資速度 | |
最短15分* |
echo nl2br(h($item['Information']['comment1']));?>
echo nl2br(h($item['Information']['comment2']));?>
金利 | 限度額 |
---|---|
3.0~18.0% | 800万円 |
融資速度 | |
最短18分* |
echo nl2br(h($item['Information']['comment1']));?>
echo nl2br(h($item['Information']['comment2']));?>