FXの用語集
FXに頻繁に登場する日常生活では聞かないような専門用語。その用語ひとつひとつが重要な意味を持ちます。いざ実際に取引!という時につまずかない為にも分からない用語はしっかりと調べておきましょう。
用語集の文字で選ぶ
相対取引 | 取引所を介さずに金融機関など当事者同士が、売り手と買い手となり、売買を行う方法のこと。 |
---|---|
アマウント | 取引量、取引単位のこと。 |
アービトラージ | アービトラージとは、裁定取引とも言い、金利差や価格差を利用して収益をあげる方法のこと。 |
委託売買 | 証券会社が投資家からの委託を受けて執行を受けて行う取引のこと。 |
イフダン | 1度に2つの注文を出して、1つ目の注文が成立したら2つ目の注文が出されるという手法。 |
インターバンク市場 | 銀行間の外国為替取引のこと。 |
受渡日 | 取引した通貨を受け取る際の決済する日。 |
売りあがり | 値上がりとともに、数回に分けて売る手法。 |
円高 | 他国の通貨より円の価値が上がること。 |
円安 | 他国の通貨より円の価値が下がること。 |
押し目 | 価格が上昇しているときに見られる一時的に下落した場面 |
オプション取引 | オプションとは、ある一定の商品を取引期間内に一定の価格で売買する権利のこと。その権利には「コールド・オプション(買う権利)」「プット・オプション(得る権利)」がある。それぞれの権利に対して売買が行われる。これをオプション取引と言う。 |
外貨準備高 | 国が保有する外貨や証券などの資産のこと。 |
外国為替 | 2つの国の通貨を交換すること。 |
機関投資家 | 保険会社、銀行、証券会社、ヘッジファンドなど、個人や法人から預かった資金を運用する企業投資家のことを指す。 |
基軸通貨 | 国際間の決済や金融取引の基軸となる通貨のこと。 |
キャピタルゲイン | 保有している資産の価格変動により得られる利益のことを指す。 |
クウォート | 為替レートを提示るすこと。 |
口先介入 | 実際に市場に資金を投入するのではなく、政府首脳や金融局者等が、発言によって外国為替相場の流れを意図した方向に動かそうとすること。 |
決済 | ポジションを買い戻しまたは売り戻しを行い、取引を終了すること。 |
国債 | 国が発行する債券。 |
国際収支 | 1年間の国際取引の収支を指す。 |
裁定取引 | 価格変動において、割安な方を買い、割高な方を売ることにより、理論上のリスクを抑えて収益を狙う取引のこと。 |
支持線 | 過去に何度か為替レートが下げ止まったその価格帯を結んだ線のこと。 |
ショート | 売り持ちのポジションのことを言う。 |
スプレッド | 金融取引において、2つの商品における金利差や価格差のこと。 |
スワップ | 取引している2つの通貨の金利差を表す。 |
世界銀行 | 各国の中央政府または同政府から債務保証を受けた機関に対して融資を行う国際機関。 |
損切り | 売り、または買いポジションの評価が損となっている状態で決済すること。 |
高値 | 任意の期間の中で最も高いレートのこと。 |
中央銀行 | 国家の金融機関の中核となる銀行。金融政策の管理、それに準ずる役割の金融機関を指す。 |
通貨ペア | 取引を行う通貨の組合せのこと。 |
抵抗線 | 相場において、これ以上は相場が上がらないと意識された価格帯を結んだ線のこと。 |
デイレード | 1日の間に売買を完了すること。 |
トレンド | 相場の傾向のこと。 |
仲値 | 銀行が顧客に対して外国為替の取引を行う際に基準とする為替レートのこと。 |
日銀短観 | 日銀短期経済観測調査のこと。3月・6月・9月・12月に発表される。 |
値洗い | ポジションの時価評価を行うこと。 |
始値 | 任意の機関の中で始めについたレートのことを指す。 |
ビッド | 外国為替市場においてプライスを提示する側の買い値のこと。 |
ファンダメンタルズ分析 | 経済状況を示す基礎的な要因をファンダメンタルズと言い、これを用いて相場の同行を探る方法のことをファンダメンタルズ分析と言う。 |
ヘッジ | 投資のリスクを減少させるために取る行動を指す。 |
ポジション | 注文が確定し、現在その状態を維持していることを指す。 |
マージンコール | 任意の機関の中で始めについたレートのことを指す。 |
名目金利 | 物価上昇率など加味しない表面上の金利。 |
持ち売り | 下げ相場のとき、一時的に高くなったのを見計らって売り出すことを指す |
約定 | 市場で成立した売買のこと。成立した日を約定日という。 |
安値 | 営業日や任意の期間中の中で最も安いレートのこと。 |
ユアーズ | 通貨を「売る」「売った」という意味。逆に買う時、買った時は「マイン」という。(「ギブン」を使用する場合もある) |
有効求人倍率 | 求職者1人に対し、何件の求人数があるかの割合。倍率が「1」以上なら求職者よりも求人数が多く、逆に下回れば求人数が少ない事を意味する。 |
陽線 | チャートで始値より終値の方が高い場合のローソク足のこと。通常は白、カラーチャートの時は赤の場合が多い。 |
寄り付き | 売買立会い開始後の最初の売買(取引)のこと。取引開始の時間帯の事も「寄り付き」といい、その取引時ついた値段は「寄付き」(もしくは寄付き値という) |
四本値 | 1日・1週間・1ヶ月など、一定期間の取引中の始値・高値・安値・終値の4つの値段のこと。 |
利食い | 銘柄やポジションの利益を確定すること。買いに対し反対売りの利食いを「利食い売り」といい、逆に売りに対し反対買いの利食いを「利食いの買い戻し」という。 |
リスク | 運用・売買・取引において損害が出る可能性(危険)のこと。 |
両建て | 同じ銘柄(商品)の売りポジション・買いポジション両方を同時に所有すること。 |
レバレッジ | 少額の資金で大きな資金の取引ができること。FXの代表的な特徴のひとつ。2011年8月以降、日本におけるレバレッジの上限は25倍までとなっている。 |
レンジ相場 | 安値と高値が決まった一定の範囲内で値動きをする相場のこと。ボックス相場ともいう。 |
レート | FX(外国為替証拠金取引)において、2つの国の通貨を交換する際の取引価格のことをいう。 |
ロウソク足 | ある一定期間の始値・終値・安値・高値の4つの値段を元に、ロウソクの様な棒線で表すチャートのこと。 |
ロスカット | 強制的に損失を確定(決算)させられること。損失額が口座の資金・保証金額に対し、一定の割合を超えた場合にFX会社により実行される。 |
ロングポジション | 投資家が外貨を購入し、所有していること。 |
ワイダー・バンド | 変動為替相場制で取引を行う際に、その変動幅を従来よりも広く(上下に)拡大すること。 |
AUD | オーストラリアドル・豪ドル・オージーなど、オーストラリア連邦で使用されている通貨の単位のこと。 |
BIS | 国際決済銀行のことで、それぞれの国の中央銀行が出資している国際機関。 |
CAD | カナダドル・キャン・キャドなど、カナダで使用されている通貨。米国でも北部の一部の地区なら使用可能。 |
CHF | スイスフラン。スイス連邦で使用されている通貨。スイス国立銀行のみ紙幣発行が可能で「金より堅い」といわれるほど安定した通貨。国際決済通貨のひとつ。 |
CPI | 消費者物価指数のこと。消費者が商品を購入する価格を指数化した指標。 |
DMI | トレンドを掴む方法のひとつで、相場の強弱の指数・上昇の指数・下降の指数を組み合わせて分析する指標のこと。 |
ECB | 欧州中央銀行の略称。ドイツのフランクフルトに本店があり、ユーロの発行を行っているが、欧州通貨統合参加国の金融政策や為替操作も行っている。 |
EUR | ヨーロッパ連合で使用されている通貨。EUに加盟する当時15カ国中11カ国が参加している。 |
FRB | 連邦準備制度理事会の略称。米国の中央銀行で、公定歩合・支払準備率・公開市場操作等の金融政策を行っている。 |
GBP | イギリスで使用されている通貨のこと。(イギリスポンド) |
GDP | 国内総生産のことで、各国の国内で生産されたサービスや商品、財の総額のこと。 |
HKD | 香港ドルのこと。米ドルとのペッグ制をとっている為FX投資家に人気の通貨。 |
IFD | イフダン(If Done)注文といい、ifの意味そのまま「もしも取引が成立したら…」という意味で2つの指値注文を同時を優先順位をつけて同時に出し、ひとつめの注文が約定後、ふたつめの注文が有効になるよう自動で2段構えになる注文のこと。 |
IFO | 取引の注文方法のひとつで、IFD注文とOCO注文を合わせた注文方法。ポジションをとるための指値注文とポジション利益確定のための指値注文、損失を確定するための逆指値注文を同時に行うことができる。 |
JPY | 日本で流通している通貨、日本円のこと。 |
MACD | トレンドを探る方法、テクニカル分析指標のひとつ。MACDとシグナルの交差を読みトレンドを予測する。 |
NZD | ニュージーランド・クック諸島・トケラウ・ニウエ・ピトケアン諸島で使用されている通貨の単位のこと。 |
OCO | 2つの指値注文を同時に出す際に、一方が成立した時もう一方の指値を自動でキャンセルする時に使用する注文。 |
PPI | 生産者物価指数のこと。米国の約1万品目の販売品を調査し生産者の出荷の際の価格変動を指数化したもの。 |
RCI | テクニカル指標のひとつ。一定の期間内の終値に上昇順位をつけ、その期間の日数との相関関係を指数化したもの。 |
SFR | スイス連邦で流通している通貨、スイスフランのこと。一般的にはCHFでの表記が使われる。 |
TRY | トルコリラといい、トルコ共和国・北キプロス・トルコ共和国の通貨単位のこと。2005年まで旧トルコリラ(TRL)だった。 |
USD | 米ドル・米ドルのことをいい、アメリカ合衆国の通貨。世界の基軸通貨となっている。 |
WTO | 世界貿易機関のこと。自由で無差別な貿易を促進するための貿易機関である。 |
ZAR | 南アフリカ共和国・スワジランド・ナミビア・レソトの通貨単位のこと。高金利な通貨として有名だが、情勢不安などリスクもあるので注意が必要。 |
用語集の文字で選ぶ